
flores farm
Flores Farm| Baies de goji Bio - 100g
Flores Farm| Baies de goji Bio - 100g | Mabellenature.com
La baie du bonheur : tel est le surnom tibétain de la baie de Goji, laquelle constitue un élément de la médecine traditionnelle chinoise.
Séchées au soleil, nos baies sont extrêmement savoureuses.
La baie du bonheur : tel est le surnom tibétain de la baie de Goji, laquelle constitue un élément de la médecine traditionnelle chinoise.
Séchées au soleil, nos baies sont extrêmement savoureuses.
Arômes de Mûres, combinée avec des notes fruitées, aigre-doux de Physalis et Gojibeeren. Profitez de ce Mélange pur en guise de Collation, de Céréales, à l'état pur avec du Yaourt nature ou en Salade!
Régime particulier | |
Produits biologiques | |
Végétalien | oui |
Végétalien | oui |
Végétarien | oui |
Teneur Réduite En Matičres Grasses | oui |
Teneur Réduite En Natrium | oui |
Maticres Premicres Sans Adjonction D´Iode | oui |
Teneur Réduite En Sel | oui |
Teneur Réduite En Natrium | oui |
Sans Sucres | oui |
Qualité | qualité |
Logo EU-Bio | control |
DE-ÖKO-005 | |
Mentions légales | |
Responsable de la mise sur le marché | Flores Farm GmbH, Filderstraße 45, D-70180 Stuttgart |
Valeurs nutritionnelles et énergétiques moyennes pour 100g | |
teneur en énergie en kilojoules | 1431 kJ / 337 kcal kJ |
Matières grasses | 2,2 g |
Dont acides gras saturés | 0,4 g |
Glucides en grammes/100 g | 66,3 g |
Dont Sucres | 53,9 g |
Protéines en grammes/100 g | 13,1 g |
Sel | 1,1 g |
Déterminer les valeurs nutritionnelles par | Analyse |
Allergènes | |
Oeufs | Pas dans la production |
Cacahučtes | Traces possibles |
Poisson | Pas dans la production |
Gluten | Pas dans la production |
Crustacés | Pas dans la production |
Lupin | Pas dans la production |
Lait Y Compris Le Lactose | Pas dans la production |
Fruits à coque | Traces possibles |
Céleri | Pas dans la production |
Moutarde | Pas dans la production |
Graines De Sésame | Pas dans la production |
Soja | Pas dans la production |
Dioxyde De Soufre Et Sulfites >10 Mg/Kg Ou 10 Mg/L | non |
Mollusques | Pas dans la production |
Noix De Cajou | Traces possibles |
Épeautre | Pas dans la production |
Fructose | Traces possibles |
Légumes/Légumineuses | Pas dans la production |
Orge | Pas dans la production |
Glutamate | Pas dans la production |
Avoine | Pas dans la production |
Noisette | Pas dans la production |
Levure | Pas dans la production |
Poulet | Pas dans la production |
Cacao | Traces possibles |
Kamut | Pas dans la production |
Coriandre | Pas dans la production |
Protéine De Lait De Vache | Pas dans la production |
Lactose | Pas dans la production |
Noix De Macadamia | Traces possibles |
Maďs | Pas dans la production |
Amandes | Pas dans la production |
Protéine De Lait | Pas dans la production |
Noix Du Brésil | Traces possibles |
Noix De Pécan | Traces possibles |
Poivre | Pas dans la production |
Pistache | Pas dans la production |
Noix Du Queensland | Pas dans la production |
Boeuf | Pas dans la production |
Seigle | Pas dans la production |
Porc | Pas dans la production |
Ombellifčres | Pas dans la production |
Vanilline | Pas dans la production |
Noix | Pas dans la production |
Blé | Pas dans la production |
Unité de vente | |
Matériau utilisé pour l´emballage | carton, pe |